MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2020-02-01-2020-02-28
Wykonano dnia: 07.03.2020
Dla sdu o sygnaturze: KR.XI NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	4219	22	10	17	23	4227	380
Stowarzyszenia	2181	6	5	4	10	2178	180
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	2148	6	5	4	9	2146	178
Zwizki stowarzysze	33	0	0	0	1	32	2
Fundacje	1389	16	5	13	11	1402	172
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	21	0	0	0	0	21	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	15	0	0	0	0	15	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	15	0	0	0	0	15	0
Izby rzemielnicze	0	0	0	0	0	0	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	171	0	0	0	0	171	0
Z tego:
Kka rolnicze	153	0	0	0	0	153	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	6	0	0	0	0	6	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	10	0	0	0	0	10	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	2	0	0	0	0	2	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	0	0	0	0	0	0	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	3	0	0	0	0	3	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	2	0	0	0	0	2	0
Zrzeszenie Transportu	1	0	0	0	0	1	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	3	0	0	0	0	3	0
Izby gospodarcze	14	0	0	0	0	14	0
Zwizki zawodowe	243	0	0	0	0	243	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	243	0	0	0	0	243	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	9	0	0	0	2	7	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	9	0	0	0	2	7	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	163	0	0	0	0	163	21
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	134	0	0	0	0	134	19
Zwizki sportowe	20	0	0	0	0	20	0
Polskie zwizki sportowe	3	0	0	0	0	3	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	6	0	0	0	0	6	2
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	1	0	0	0	0	1	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	6	0	0	0	0	6	7
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	2	0	0	0	0	2	2	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	1	0	0	0	0	1	2	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	1	0	0	0	0	1	1	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	2	0	0	0	0	2	2	
